Elenco Generale Certificati Gruppo Oldrati
| Ente Cert. | Tipo Certificato | Descrizione Certificato | Tipo Elastomero | Nr. Mescola o Rif. | Oldrati Italia | Oldrati SK | S.A.C.I. s.r.l. | Silital S.p.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUV SUD GMBH | Membrane | Din 4807 Teil 3 und Teil 5 | SBR - EPDM - IIR | SBR: MS00305 - MS00306 - MS00307 EPDM: MS00360 - MS00460 - IIR: MS00652 | X | |||
| STATOIL | O-Rings | Prove di decompressione esplosiva (ED) effettuate su o-rings di materiali elastomerici. | VITON OLD-EDG | X | ||||
| SHELL | O-Rings | Prove di decompressione esplosiva (ED) effettuate su o-rings di materiali elastomerici. | X | |||||
| HYGIENE INSTITUT | Idoneità contatto acqua potabile | KTWC - OLDAL R254 - C- D1-D2 | IIR | MS00254 | X | |||
| HYGIENE INSTITUT | Idoneità contatto acqua potabile | KTW D1,D2 - OLDAL 460 | EPDM | MS00460 | X | |||
| WRAS | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato che attesta che il materiale OLDAL 480 EV 75E è conforme ai requisiti delle leggi Inglesi per l'impiego in acqua potabile. | EPDM | MS00480 | X | |||
| TZW | Idoneità contatto acqua potabile | KTW D1,D2 - OLDAL N500 | NBR | MS00500 | X | |||
| HYGIENE INSTITUT | Idoneità contatto acqua potabile | KTW D1,D2 - OLDAL ETP719 | EPDM | MS00719 | X | |||
| CRECEP | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato che attesta che il materiale OLDAL 480 EV 75 è conforme ai requisiti delle leggi Francesi XP P- 41250 per l'impiego in acqua potabile. | EPDM | MS00480 | X | |||
| CERISIE | Idoneità contatto acqua potabile | Circolare 102 per idoneità contatto acqua potabile. | EPDM | MS00480 | X | |||
| CERISIE | Determinazione del rilassamento della forza. | SBR | MS00090 | X | ||||
| TUV SUD | Sistema Qualità | ISO/TS 16949 | X | |||||
| TUV SUD | Sistema Qualità | UNI EN ISO 9001:2000 | X | X | X | |||
| TUV SUD | Sistema Qualità | ISO/TS 16949 | X | |||||
| GIAPPONE | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato per idoneità contatto acqua potabile | NBR | MS00500 | X | |||
| CSI | Classe di Fumo | Determinazione della densità ottica dei fumi e calcolo dell'indice di fumo secondo norma AFNOR_10-702/95_NF 16-101/88 | EPDM | MS00698 | X | |||
| HYGIENE INSTITUT | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato per idoneità contatto acqua potabile OLDALR254 - DVGW W270. | IIR | MS00254 | X | |||
| CSI | comport.alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | FMVSS_302 - Standard No. 302, flammability of interior materials - NBR_MS00N68_N7000AP | NBR | MS00N68 | X | |||
| CERISIE | Idoneità contatto acqua potabile | Prove di migrazione su una mescolanza in conformità al DM 6/04/04 N.174 per l'impiego in contatto con acqua potabile. MS00327_OLDAL_ETP327_ | EPDM | MS00327 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | FMVSS_302 - Standard No. 302, flammability of interior materials. MS00235_OLD_NR235_35N | NR | MS00235 | X | |||
| CERISIE | Idoneità contatto acqua potabile | Prove di migrazione su una mescolanza in conformità al DM 6/04/04 N.174 per l'impiego in contatto con acqua potabile. MS00460_OLDAL_460 | EPDM | MS00460 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | FMVSS_302 - Standard No. 302, flammability of interior materials. MS00239_OLDS23960N | SBR | MS00239 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | FMVSS_302 - Standard No. 302, flammability of interior materials. NBR_MS00075_MS00N7580N | NBR | MS00075 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | FMVSS_302 - Standard No. 302, flammability of interior materials. NBR_MS00N78_70V | NBR | MS00N78 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | RENAULT D45 1333/-B- Materiaux interieures a l'habitacle combustibilite horizontal. OLDNR71245N | NR | MS00712 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | RENAULT D45 1333/-B- Materiaux interieures a l'habitacle combustibilite horizontal. MS00445_OLDCP44560N | CR | MS00445 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | RENAULT D45 1333/-B- Materiaux interieures a l'habitacle combustibilite horizontal. OLDNR77555N | NR | MS00775 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | RENAULT D45 1333/-B- Materiaux interieures a l'habitacle combustibilite horizontal. OLDN74770N | NBR | MS00747 | X | |||
| CSI | comport. alla combustione dei materiali all'interno dei veicoli. | RENAULT D45 1333/-B- Materiaux interieures a l'habitacle combustibilite horizontal. OLDN60960N | NBR | MS00609 | X | |||
| TZW | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato per idoneità contatto acqua potabile OLDALR254 - DVGW W270. | IIR | MS00254 | X | |||
| HYGIENE INSTITUT | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato per idoneità contatto acqua potabile. VMQ_OLDAL_VMQ880_65TR_DN06_KTW-A-B-C-D1-D2 | VMQ | MS00880 | X | |||
| CSI | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato che attesta che il materiale RTS 1005 è idoneo all'impiego con alimenti secondo il D.M. 34 del 21/03/73. | Filtro carburante | Filtro RTF 1005 | X | |||
| HYGIENE INSTITUT | Cold water | Certificato per idoneità cold water 23°C | OLD_PLUSFLEX_TP544_HOSE-ID-8X11_KTW | X | ||||
| TZW | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato che attesta che il materiale EAP73 è conforme ai requisiti delle leggi TEDESCHE per l'impiego in acqua potabile per le categoria KTW- D2. | EPDM | EAP73 | X | |||
| WRAS | Idoneità contatto acqua potabile | WRC: certificato che attesta che il materiale EAP73-ETP 890 70N è conforme ai requisiti delle leggi Inglesi per l'impiego in acqua potabile. | EPDM | EAP73-ETP 890 70N | X | |||
| DVGW | Impiego contatto GAS | DIN-DVGW: certificato che attesta che il materiale MS00747 è conforme per l'impiego con gas. | NBR | TOAF 70 | X | |||
| TUV SUD | Sistema Qualità | ISO/TS 16949 | X | |||||
| HYGIENE INSTITUT | Hot water | Certificato per idoneità hot water 60°C | OLD_PLUSFLEX_TP544_HOSE-ID-8X11_KTW | X | ||||
| HYGIENE INSTITUT | Hot water | Certificato per idoneità hot water 85°C | OLD_PLUSFLEX_TP544_HOSE-ID-8X11_KTW | X | ||||
| HYGIENE INSTITUT | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato per idoneità contatto acqua potabile. VMQ_OLDAL_TUBO_SILICONE PLATINICO_DN06_KTW-A-B-C-D1-D2 | VMQ | X | ||||
| CERISIE | Determinaz. sostanze pericolose | Determinazione delle sostanze pericolose in un campione di Gomma Siliconica 60 Shore Platinica RAL 8017 cod. 4918686 in conformità alla direttiva Rohs 2002/95/CE e successive modifiche relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti. | VMQ | 4918686 | X | |||
| CERISIE | Idoneità alimentare | Prove di migrazione nei simulanti degli alimenti su un tubo in gomma siliconica di colore marrone per distributori di bevande calde secondo il DM 21/03/73 e le direttive 82/711/ce e 85/572/CE recepite dal DM 26/04/93 n. 220 | VMQ | TUBO IN GOMMA | X | |||
| WRAS | Idoneità contatto acqua potabile calda e fredda | WRC: certificato che attesta che il materiale OLDAL MS00880 (Shore.A 75) è conforme ai requisiti delle leggi Inglesi per l'impiego in acqua potabile calda e fredda. | VMQ | MS00880 | X | |||
| CERISIE | Certificato che attesta che il materiale LR3070_40 è conforme ai requisiti del XV-B 01/08/1980 XXI-B categoria 2 | VMQ | LR3070-40 | X | ||||
| HYGIENE INSTITUT | Idoneità contatto acqua potabile | Hygiene Institut: certificato per idoneità contatto acqua potabile. VMQ_ELASTOSIL_R_PLUS 4305_KTW-A-B-C-D1-D2 | VMQ | ELASTOSIL_R_PLUS 4305 | X | |||
| TZW | Idoneità contatto acqua potabile | TZW: certificato certificato per idoneità contatto acqua potabile DVGW-W270. | VMQ | ELASTOSIL_R_4305 | X | |||
| WRAS | Idoneità contatto acqua potabile calda e fredda | WRC: certificato che attesta che il materiale VMQ_ELASTOSIL_R_4110_60_4001_40_4105_4305 è conforme ai requisiti delle leggi Inglesi per l'impiego in acqua potabile calda e fredda. | VMQ | ELASTOSIL_R_4110_60_4001 _40_4105_4305 | X | |||
| WRAS | Idoneità contatto acqua potabile calda e fredda | WRAS: certificato che attesta che il materiale VMQ_ELASTOSIL_LR_3071/40;LR3003/10-80 A&B;LR3004/20-70A&B;LR3005/20-70A&B; LR3070/40-60A&B è conforme ai requisiti delle leggi Inglesi per l'impiego in acqua potabile calda e fredda. | VMQ | VMQ_ELASTOSIL_LR_3071/40; LR3003/10-80 A&B;LR3004/20-70A&B;LR3005/20-70A&B;LR3070/40-60A&B | X | |||
| WRAS | Idoneità contatto acqua potabile calda e fredda | WRAS: certificato che attesta che il materiale VMQ_ELASTOSIL_R401/20E,30E,40E,50E,60E,70E,80E, 90E,R401/20C1,30C1,40C1,50C1,55C1,60C1,70C1, 80C1,90C1 è conforme ai requisiti delle leggi Inglesi per l'impiego in acqua potabile calda e fredda. | VMQ | VMQ_ELASTOSIL_R401/20E,30E, 40E,50E,60E,70E,80E,90E, R401/20C1,30C1,40C1,50C1, 55C1,60C1,70C1, 80C1,90C1 | X | |||
| Institut Pasteur de Lille | Idoneità contatto acqua potabile | Certificato per idoneità contatto acqua potabile. VMQ_OLDA_VMQ880_65TR | VMQ | MS00880 | X | |||
| TZW | Idoneità contatto acqua potabile | TZW: certificato certificato per idoneità contatto acqua potabile DVGW-W270. | VMQ | ELASTOSIL_LR_3003/30-70 Shore.A | X | |||
| TZW | Idoneità contatto acqua potabile | TZW: certificato certificato per idoneità contatto acqua potabile DVGW-W270. | VMQ | ELASTOSIL_R_401/40-80 Shore.A | X | |||
| MERL | Explosion Decompr. | MERL: certificato che attesta che le mescole OLD EDG 90N e OLD EDNHP 90N rispettano le richieste NORSOK M710 per la resistenza alla decompressione esplosiva. | FKM | OLD EDG 90N - OLD EDNHP 90N | X |

