Laboratorio
Con l’obiettivo di verificare le prestazioni R&D Oldrati ha un laboratorio attrezzato (vedi tabella in basso) per la caratterizzazione fisico/chimica delle mescole e degli articoli prodotti, avvalendosi inoltre di una stretta collaborazione con laboratori italiani ed internazionali per ottenere certificazioni e omologazioni.
| Elenco Prove | Norme ISO | Norme DIN | Norme ASTM |
| Banbury di laboratorio da 2litri + mescolatore aperto | |||
| Curva Reometrica MDR | ISO 3417 | ASTM D2084 | |
| Viscosimetro | ISO 289 | DIN 53523 | ASTM D1646 |
| Densimetro | ISO 1183 | DIN 53479 | |
| Durometro micro IRHD | ISO 48 | DIN ISO 48 | ASTM D1415 |
| Durometro ShA | ISO 7619-1 | DIN 53505 | |
| Proprietà tensili (Moduli, Carico a rottura, Allungamento a rottura) | ISO 37 | DIN 53504 | ASTM D412 |
| Proprietà tensili (Rilassamento degli sforzi) | ISO 3384 | ||
| Resa elastica (Rebound) | |||
| Resa a fatica (de Mattia) flex cracking | ISO 132 | DIN 53522 | ASTM 813 |
| Resa a fatica (de Mattia) crack growth | |||
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 | ||
| Resistenza alla lacerazione | ISO 34-1 | DIN 34-1 | |
| Resistenza all'invecchiamento in aria | ISO 188 | ||
| Resistenza allinvecchiamento in fluido | ISO 1817 | ||
| Resistenza all'ozono | ISO 1431 | ||
| Resistività | ASTM D14975 | ||
| Analisi termo gravimetrica (TGA) | ASTM E1131 | ||
| Comportamento a freddo (Brittleness point) | ISO 812 | ||
| Comportamento a freddo (TR10, TR30) | ISO 2921 | ||
| Comportamento a freddo (DSC) | ISO 11357-2 | ||
| Impermeabilità ai gas | DIN 4807 |

